Ульяновск Выбрать регион

Продукция чёрной металлургии
Нержавеющий прокат и трубы
Продукция цветной металлургии
Сырье, полуфабрикаты
Оборудование и инструмент
Услуги, прочее

ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ОТ 27400 РУБЛЕЙ С НДС


Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры Ед. Свободный остаток на складах Цена с НДС, руб/ед.

до 5 тн от 5 до 20 тн свыше 20 тн

Прокат оцинкованный
0,5 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ 14918-80, БТ, 2 кл Zn, ОН, ПС т 2,250 36300 35800 35300
0,8 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ 14918-80, БТ, 2 кл Zn, ОН, ПС т 0,280 34400 33900 33400
2,0 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ 14918-80, БТ, 2 кл Zn, ОН, ПС т 0,410 33700 33200 32700
Прокат оц. в листах 2 сорта
0,4 мм, 1000, 2500, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 0,460 36200 35700 35200
0,4 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 6,790 36200 35700 35200
0,4 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С т 1,160 35200 34700 34200
0,4 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52246-2004, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 3,360 36200 35700 35200
0,4 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52246-2004, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В, Z 100 т 4,110 36200 35700 35200
0,4 мм, 1252, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52246-2004, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С т 5,900 35200 34700 34200
0,45 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 0,110 35600 35100 34600
0,45 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С т 0,170 34600 34100 33600
0,5 мм, 1250, 2500, 08пс, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 0,100 34200 33700 33200
0,5 мм, 1250, 2500, 08пс, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С т 16,240 33200 32700 32200
0,5 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 1,530 34200 33700 33200
0,5 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С т 0,210 33200 32700 32200
0,55 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С т 0,160 31900 31400 30900
0,7 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С т 0,320 32100 31600 31100
0,8, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52246-2004, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 0,240 32400 31900 31400
Прокат оцинкованный в листах 1 сорта
0,65 мм, 1250, 2500, 08пс, ГОСТ 14918-80, БТ, 2 кл Zn, ОН, КР т 0,332 35300 34800 34300
0,7 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ 14918-80, БТ, 2 кл Zn, ОН, ПС т 0,110 35200 34700 34200
0,75 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ 14918-80, БТ, 1 кл Zn, ОН, КР т 3,329 35800 35300 34800
0,4 мм, 1270, 2500, 08пс, ГОСТ Р 52246-2004, БТ, Z 140, 02, ПС т 5,940 38000 37500 37000
0,45 мм, 1000, 1250, 08пс, ГОСТ 14918-80, БТ, 2 кл Zn, ОН, ПС т 60,660 38000 37500 37000
0,5 мм, 1000, 2000, 08ю, ГОСТ Р 52246-2004, БТ, Z 140, 02, ПС т 2,380 37000 36500 36000
0,5 мм, 1084, 2500, 08ю, ГОСТ 14918-80, БТ, 1 кл Zn, ОН т 1,510 37800 37300 36800
0,5 мм, 1250, 1250, 08ю, ГОСТ 14918-80, БТ, 2 кл Zn, ОН, ПС т 9,160 36300 35800 35300
0,6 мм, 1000, 2000, 08пс, ГОСТ 14918-80, БТ, 2 кл Zn, ОН т 9,830 36100 35600 35100
0,6 мм, 1000, 2000, 08пс, ГОСТ 14918-80, БТ, 2 кл Zn, ОН, ПС т 4,820 36100 35600 35100
0,6 мм, 1000, 2000, 08ю, ГОСТ 14918-80, БТ, 2 кл Zn, ОН, ПС т 1,080 36100 35600 35100
0,7 мм, 1000, 2000, 08пс, ГОСТ 14918-80, БТ, 2 кл Zn, ОН, ПС т 9,780 35900 35400 34900
0,7 мм, 946, 1110, DX53D, EN 10142, Z 100, ПР т 2,040 36600 36100 35600
0,9 мм, 904, 1132, DX53D, EN 10142, Z 100, ПР т 22,580 35800 35300 34800
1,5 мм, 1000, 2000, 08пс, ГОСТ 14918-80, БТ, 1 кл Zn, ОН т 0,240 34500 34000 33500
Прокат оцинкованный в листах 2 сорта
0,4 мм, 1275, 2500, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С т 2,380 34400 33900 33400
0,41 мм, 1087, 2500, 08пс, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 0,830 35400 34900 34400
0,45 мм, 1220, 2500, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 2,900 34800 34300 33800
0,45 мм, 1245, 2500, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С т 1,640 33800 33300 32800
0,45 мм, 1250, 1250, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С т 4,420 33800 33300 32800
0,47 мм, 1102, 2500, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С т 0,450 33800 33300 32800
0,5 мм, 1125, 2000, 08пс, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт Д т 0,540 31400 30900 30400
0,5 мм, 1250, 1250, 08пс, ГОСТ Р 52246-2004, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С т 4,200 32400 31900 31400
0,5 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт Д т 0,870 31400 30900 30400
0,55 мм, 1135, 2500, 08пс, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 0,560 32100 31600 31100
0,55 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт Д т 0,550 30100 29600 29100
0,55 мм, 1455, 2500, 08пс, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 1,390 32100 31600 31100
0,57 мм, 1227, 2500, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 0,700 32100 31600 31100
0,58 мм, 1228, 2500, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 0,220 32100 31600 31100
0,8 мм, 1000, 2000, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт Д т 0,570 29600 29100 28600
0,8 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52246-2004, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С т 0,120 30600 30100 29600
0,9 мм, 1250, 2500, 08пс, ГОСТ Р 52246-2004, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 0,180 31600 31100 30600
0,4 мм, 1227, 2500, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В, 1 кл Zn, ОН т 3,780 35400 34900 34400
0,45 мм, 1220, 2500, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт С, 2 кл Zn т 6,900 33800 33300 32800
0,47 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В, 2 кл Zn, ОН т 1,980 34800 34300 33800
0,48 мм, 1120, 2500, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В, 1 кл Zn, ОН т 3,140 34800 34300 33800
0,5 мм, 1000, 2500, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт С, 2 кл Zn т 1,000 32400 31900 31400
0,5 мм, 1120, 2500, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С, 2 кл Zn, ОН т 2,500 32400 31900 31400
0,5 мм, 1250, 1250, 08пс, ГОСТ Р 52246-2004, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С т 3,640 32400 31900 31400
0,5 мм, 1275, 2500, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт Д, 2 кл Zn т 0,560 31400 30900 30400
0,55 мм, 1170, 2500, 08пс, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С, 2 кл Zn, ОН т 2,940 31100 30600 30100
0,7 мм, 946, 1110, 08ю, ГОСТ Р 52246-2004, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 0,820 32300 31800 31300
Прокат оцинкованный в рулоне 1 сорта
0,35 мм, 1000, 08пс, ГОСТ Р 52246-2004, Б, Z 140, 02, ПП т 5,360 39400 38900 38400
0,35 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52246-2004, Б, Z 140, 02, ПП т 39,860 39400 38900 38400
0,35 мм, 1250, 08пс, ГОСТ Р 52246-2004, Б, Z 140, 02, ПП т 5,360 38700 38200 37700
0,4 мм, 1250, 08ю, ГОСТ 14918-80, 2 кл Zn, ОН, ПС т 7,980 37200 36700 36200
0,45 мм, 1250, 08ю, ГОСТ 14918-80, БТ, 2 кл Zn, ОН, ПС т 3,600 36500 36000 35500
0,55 мм, 1250, 08пс, ГОСТ Р 52246-2004, Б, Z 140, 02, ПП т 17,020 35100 34600 34100
1,0 мм, 1250, 08ю, ГОСТ 14918-80, БТ, 2 кл Zn, ОН, ПП т 38,230 32900 32400 31900
1,2 мм, 1250, 08ю, ГОСТ 14918-80, БТ, 2 кл Zn, ОН, ПС т 12,240 32700 32200 31700
1,2 мм, 1250, 08ю, ГОСТ 14918-80, БТ, 2, ОН, ПС т 6,000 32700 32200 31700
1,35 мм, 1250, 02, ГОСТ Р 52246-2004, Z 140, ПП т 6,280 32900 32400 31900
1,35 мм, 1250, 08ю, ГОСТ 14918-80, 2 кл Zn, ОН, ПП т 8,240 32900 32400 31900
2,5 мм, 1250, 03, ГОСТ Р 52246-2004, Б, Z 275, ПП т 16,660 33300 32800 32300
0,39 мм, 1203, 08ю, ГОСТ Р 52246-2004, БТ, Z 140, 02, ПР т 7,920 38500 38000 37500
0,4 мм, 1200, 08пс, ГОСТ Р 52246-2004, БТ, Z 140, 02, ПР т 16,600 37200 36700 36200
0,4 мм, 1211, 08ю, ГОСТ 14918-80, БТ, 2, ОН, ПС т 6,230 37200 36700 36200
0,4 мм, 1220, 08ю, ГОСТ Р 52246-2004, БТ, Z 140, 02, ПР т 8,200 37200 36700 36200
0,4 мм, 1230, 08пс, ГОСТ 14918-80, БТ, 2, ОН, ПР т 6,150 37200 36700 36200
0,4 мм, 1230, 08пс, ГОСТ Р 52246-2004, БТ, Z 140, 02, ПР т 14,900 37200 36700 36200
0,4 мм, 1252, 08пс, ГОСТ 14918-80, БТ, Z 100, ОН т 3,920 36500 36000 35500
0,4 мм, 1255, 08ю, ГОСТ Р 52246-2004, БТ, Z 140, 02 т 4,240 37200 36700 36200
0,4 мм, 1280, 08ю, ГОСТ Р 52246-2004, БТ, Z 140, 02, ПС т 13,700 37200 36700 36200
0,67 мм, 1005, 08пс, ГОСТ 14918-80, БТ, 2, ОН, ПС т 6,500 35200 34700 34200
0,7 мм, 1100, 08пс, ГОСТ 14918-80, БТ, 2, ОН, ПП т 7,070 34600 34100 33600
0,7 мм, 1100, 08ю, ГОСТ 14918-80, БТ, 2, ХП, ПС т 29,620 34600 34100 33600
0,7 мм, 1150, 08пс, ГОСТ 14918-80, БТ, 2 кл Zn, ОН, ПП т 8,840 34600 34100 33600
0,7 мм, 1380, 08пс, ГОСТ 14918-80, БТ, 2, ОН, ПП т 9,780 34600 34100 33600
0,72 мм, 1000, 08пс, ГОСТ 14918-80, БТ, 2, ОН, ПП т 10,390 35300 34800 34300
0,75 мм, 1250, 02, ГОСТ Р 52246-2004, Б, Z 100, ПП, КР т 4,970 34300 33800 33300
0,75 мм, 1250, 02, ГОСТ Р 52246-2004, Б, Z 100, ПС т 6,180 34100 33600 33100
0,75 мм, 1500, 3пс, ГОСТ Р 52246-2004, БТ, Z 140, 02, ПС т 7,300 34400 33900 33400
0,77 мм, 1204, 08пс, ГОСТ 14918-80, БТ, 2, ОН, ПС т 3,790 34400 33900 33400
0,8 мм, 1250, 08пс, ГОСТ Р 52246-2004, БТ, Z 140, 02, ПР т 6,300 33600 33100 32600
1,0 мм, 1480, 01ЮТ, ТУ 14-106-438-2002, БТ, О, ОСВ т 6,460 36800 36300 35800
1,2 мм, 1250, 08ю, ГОСТ 14918-80, БТ, 2 кл Zn, ОН, ПР т 5,440 32700 32200 31700
1,35 мм, 1250, Ст3Гпс, ГОСТ Р 52246-2004, Б, Z 140, 350, ПС т 7,570 33800 33300 32800
1,4 мм, 1000, 08пс, ГОСТ 14918-80, БТ, О, 2 кл Zn, ОН, ПС т 19,800 33200 32700 32200
2,5 мм, 1250, 03, ГОСТ Р 52246-2004, Б, ПР т 24,640 33100 32600 32100
2,5 мм, 1252, 02, ГОСТ Р 52246-2004, Б, Z 100, ПП т 7,760 32800 32300 31800
2,5 мм, 1252, 02, ГОСТ Р 52246-2004, Б, ПП т 16,270 32900 32400 31900
2,5 мм, 1252, 03, ГОСТ Р 52246-2004, Б, ПП т 23,950 33300 32800 32300
Прокат оцинкованный в рулоне 2 сорта
0,6 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52246-2004, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С т 0,900 31600 31100 30600
0,7 мм, 1320, 02, ГОСТ Р 52246-2004, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С т 5,180 31300 30800 30300
0,7 мм, 1510, 02, ГОСТ Р 52246-2004, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 43,160 32300 31800 31300
1,0 мм, 1250, 02, ГОСТ Р 52246-2004, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С, ПС т 35,890 29800 29300 28800
1,1 мм, 1500, 02, ГОСТ Р 52246-2004, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 14,710 30800 30300 29800
1,1 мм, 1500, 02, ГОСТ Р 52246-2004, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт Д т 9,900 28800 28300 27800
1,4 мм, 1144, 02, ГОСТ Р 52246-2004, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С т 11,840 29600 29100 28600
2,0 мм, 1250, 02, ГОСТ Р 52246-2004, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С, ПП т 7,480 29600 29100 28600
2,0 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52246-2004, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт Д, ПП т 7,840 28600 28100 27600
2,0 мм, 1250, 280, ГОСТ Р 52246-2004, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт Д, ПС т 6,740 28600 28100 27600
2,0 мм, 1250, 280, ГОСТ Р 52246-2004, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С, ПС т 7,520 29600 29100 28600
2,0 мм, 1250, 350, ГОСТ Р 52246-2004, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт Д, ПС т 22,320 28600 28100 27600
2,5 мм, 1240, 280, ГОСТ Р 52246-2004, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С т 7,540 29600 29100 28600
3,0 мм, 1050, 350, ГОСТ Р 52246-2004, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В, ПР т 12,980 30300 29800 29300
0,4 мм, 1211, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 5,030 35400 34900 34400
0,4 мм, 1252, 02, ГОСТ Р 52246-2004, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 5,680 35400 34900 34400
0,4 мм, 1252, 08ю, ГОСТ Р 52246-2004, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 9,880 35400 34900 34400
0,42 мм, 1160, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 12,120 35400 34900 34400
0,42 мм, 1180, 08пс, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 9,680 35400 34900 34400
0,42 мм, 1185, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 6,130 35400 34900 34400
0,42 мм, 1190, 08пс, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 53,420 35400 34900 34400
0,45 мм, 1100, 08ю, ГОСТ Р 52246-2004, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С т 38,080 33800 33300 32800
0,45 мм, 1130, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С т 5,560 33800 33300 32800
0,45 мм, 1140, 08пс, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 19,680 34800 34300 33800
0,45 мм, 1140, 1пс, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 18,400 34800 34300 33800
0,45 мм, 1250, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С т 11,900 33800 33300 32800
0,45 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52246-2004, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С т 4,400 33800 33300 32800
0,45 мм, 1350, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 16,020 34800 34300 33800
0,47 мм, 1190, 08пс, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 46,780 34800 34300 33800
0,47 мм, 1210, 08пс, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 39,680 34800 34300 33800
0,5 мм, 1025, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 3,500 33400 32900 32400
0,5 мм, 1120, 02, ГОСТ Р 52246-2004, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 7,860 33400 32900 32400
0,5 мм, 1160, 08пс, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 19,700 33400 32900 32400
0,5 мм, 1160, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 9,360 33400 32900 32400
0,5 мм, 1210, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 8,840 33400 32900 32400
0,5 мм, 1215, 08пс, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт В т 9,940 33400 32900 32400
0,5 мм, 1250, 02, ГОСТ Р 52246-2004, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 4,460 33400 32900 32400
0,5 мм, 1394, 02, ГОСТ Р 52246-2004, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 11,140 33400 32900 32400
0,5 мм, 1530, 03, ГОСТ Р 52246-2004, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 4,000 33400 32900 32400
0,52 мм, 1250, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 163,510 33400 32900 32400
0,52 мм, 1275, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 23,440 33400 32900 32400
0,55 мм, 1180, 08пс, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 14,840 32100 31600 31100
0,55 мм, 1240, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 5,940 32100 31600 31100
0,55 мм, 1250, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 7,880 32100 31600 31100
0,55 мм, 1250, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт В т 1 109,120 32100 31600 31100
0,55 мм, 1270, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 5,120 32100 31600 31100
0,7 мм, 1000, 08пс, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 5,400 32300 31800 31300
0,7 мм, 1100, 08пс, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С т 29,540 31300 30800 30300
0,7 мм, 1590, 08пс, ГОСТ Р 52246-2004, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С т 19,720 31300 30800 30300
0,75 мм, 1150, 08пс, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 5,760 32300 31800 31300
0,8 мм, 1000, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 25,800 31600 31100 30600
0,8 мм, 1237, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С т 22,440 30600 30100 29600
0,8 мм, 1250, 08пс, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 12,510 31600 31100 30600
0,8 мм, 1250, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 58,500 31600 31100 30600
0,8 мм, 1250, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В, ПС т 5,860 31600 31100 30600
0,8 мм, 1270, 08пс, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В, ПР т 4,600 31600 31100 30600
0,8 мм, 1285, 08ю, ГОСТ Р 52246-2004, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 17,640 31600 31100 30600
0,8 мм, 1300, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С, ПС т 6,420 30600 30100 29600
0,8, 1250, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 14,470 31600 31100 30600
0,97 мм, 1000, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С т 14,840 30600 30100 29600
1,0 мм, 1315, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С т 7,000 29800 29300 28800
1,0 мм, 1500, 280, ГОСТ Р 52246-2004, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 4,120 30800 30300 29800
1,3 мм, 1350, 02, ГОСТ Р 52246-2004, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт Д т 8,070 28800 28300 27800
1,35 мм, 1250, 02, ГОСТ Р 52246-2004, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В, Z 100, ПС т 7,400 30800 30300 29800
1,8 мм, 1250, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт Д т 8,300 28400 27900 27400
2,0 мм, 1000, 02, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В т 6,480 30600 30100 29600

Цена: дог. руб.
в наличии , нов.
Чтобы ответить на объявление "ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ОТ 27400 РУБЛЕЙ С НДС" воспользуйтесь приведенной ниже контактной информацией:
Компания: Фьюжн
Автор: ФЬЮЖН
Добавлено: 28.09.2012 17:13

Город:

Димитровград
Тел: +7(84235)60704, 89278188409, 89021218750



Отправить заявку





Объявления в других рубриках:

Добавить объявление
Пожалуйста, заполните форму,
и продавец свяжется с вами.


Потребность:
Объёмы (например, 50тн.):

Название компании:

Город:
Телефон(с кодом города!):

Контактное лицо:

Электронная почта: