Ульяновск Выбрать регион

Продукция чёрной металлургии
Нержавеющий прокат и трубы
Продукция цветной металлургии
Сырье, полуфабрикаты
Оборудование и инструмент
Услуги, прочее
Кабели, провода, прочее 12582

ОЦИНКОВКА ОТ 22200 РУБЛЕЙ С НДС, ПОЛИМЕРКА ОТ 25700 РУБЛЕЙ С НДС


Прокат оцинкованный
0,39 мм, 1203, 08ю, ГОСТ Р 52246-2004, БТ, Z 140, 02, ПР
8295/8-9 13 т 7,920 30 800,00р.
0,4 мм, 1200, 08пс, ГОСТ Р 52246-2004, БТ, Z 140, 02, ПР
8319/1-9 13 т 8,340 29 700,00р.
8319/2-9 13 т 8,260 29 700,00р.
0,4 мм, 1211, 08ю, ГОСТ 14918-80, БТ, 2, ОН, ПС
8293/3-9 13 т 3,820 29 700,00р.
8297/9-9 13 т 2,410 29 700,00р.
0,4 мм, 1220, 08ю, ГОСТ Р 52246-2004, БТ, Z 140, 02, ПР
8295/9-9 13 т 8,200 29 700,00р.
0,4 мм, 1227, 2500, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В, 1 кл Zn, ОН
8493/1-9 13 т 3,780 26 700,00р.
0,4 мм, 1230, 08пс, ГОСТ 14918-80, БТ, 2, ОН, ПР
8321/8-9 13 т 6,150 29 700,00р.
0,4 мм, 1230, 08пс, ГОСТ Р 52246-2004, БТ, Z 140, 02, ПР
8319/4-9 13 т 7,420 29 700,00р.
8319/5-9 13 т 7,480 29 700,00р.
0,4 мм, 1252, 08пс, ГОСТ 14918-80, БТ, Z 100, ОН
8321/6-9 13 т 3,920 29 100,00р.
0,4 мм, 1255, 08ю, ГОСТ Р 52246-2004, БТ, Z 140, 02
8295/4-9 13 т 4,240 29 700,00р.
0,4 мм, 1270, 08ю, ГОСТ Р 52246-2004, БТ, Z 100, 02, ПР
8293/7-9 13 т 6,830 29 100,00р.
0,4 мм, 1270, 2500, 08пс, ГОСТ Р 52246-2004, БТ, Z 140, 02, ПС
8513/12-9 13 т 5,000 30 400,00р.
8513/9-9 13 т 4,940 30 400,00р.
0,4 мм, 1280, 08ю, ГОСТ Р 52246-2004, БТ, Z 140, 02, ПС
8297/3-9 13 т 4,540 29 700,00р.
8297/4-9 13 т 4,550 29 700,00р.
8297/5-9 13 т 4,610 29 700,00р.
0,45 мм, 1000, 1250, 08пс, ГОСТ 14918-80, БТ, 2 кл Zn, ОН, ПС
8495/1-9 13 т 3,040 29 800,00р.
8495/10-9 13 т 3,040 29 800,00р.
8495/11-9 13 т 3,040 29 800,00р.
8495/12-9 13 т 3,040 29 800,00р.
8495/13-9 13 т 3,060 29 800,00р.
8495/14-9 13 т 2,940 29 800,00р.
8495/2-9 13 т 3,040 29 800,00р.
8495/3-9 13 т 3,040 29 800,00р.
8495/4-9 13 т 3,040 29 800,00р.
8495/5-9 13 т 3,040 29 800,00р.
8495/6-9 13 т 3,060 29 800,00р.
8495/7-9 13 т 3,040 29 800,00р.
8495/8-9 13 т 3,040 29 800,00р.
8495/9-9 13 т 3,040 29 800,00р.
8501/1-9 13 т 3,040 29 800,00р.
8501/2-9 13 т 3,040 29 800,00р.
8501/3-9 13 т 3,040 29 800,00р.
8501/4-9 13 т 3,040 29 800,00р.
8501/5-9 13 т 3,040 29 800,00р.
8501/6-9 13 т 2,960 29 800,00р.
0,45 мм, 1220, 2500, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт С, 2 кл Zn
8499/1-9 13 т 6,900 25 000,00р.
0,47 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В, 2 кл Zn, ОН
8493/10-9 13 т 1,980 26 500,00р.
0,48 мм, 1120, 2500, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В, 1 кл Zn, ОН
8493/4-9 13 т 3,140 26 500,00р.
0,5 мм, 1000, 2000, 08ю, ГОСТ Р 52246-2004, БТ, Z 140, 02, ПС
8505/4-9 13 т 3,220 29 000,00р.
0,5 мм, 1000, 2500, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт С, 2 кл Zn
8499/5-9 13 т 1,000 24 000,00р.
0,5 мм, 1084, 2500, 08ю, ГОСТ 14918-80, БТ, 1 кл Zn, ОН
8505/1-9 13 т 4,080 29 700,00р.
0,5 мм, 1120, 2500, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С, 2 кл Zn, ОН
8493/2-9 13 т 2,500 24 000,00р.
0,5 мм, 1250, 1250, 08ю, ГОСТ 14918-80, БТ, 2 кл Zn, ОН, ПС
8503/10-9 13 т 4,860 29 000,00р.
8503/11-9 13 т 5,680 29 000,00р.
8503/8-9 13 т 3,130 29 000,00р.
8503/9-9 13 т 0,350 29 000,00р.
0,5 мм, 1275, 2500, 08ю, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт Д, 2 кл Zn
8499/2-9 13 т 0,560 22 200,00р.
0,55 мм, 1170, 2500, 08пс, ГОСТ 14918-80, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С, 2 кл Zn, ОН
8493/6-9 13 т 2,940 23 000,00р.
0,6 мм, 1000, 08ю, ГОСТ 14918-80, БТ, 2 кл Zn, ХП, ПС, КР
1474/3-9 15 т 9,300 27 800,00р.
0,6 мм, 1000, 08ю, ГОСТ 14918-80, БТ, 2, ОН, ПС
8331/5-9 13 т 5,160 27 600,00р.
0,6 мм, 1000, 2000, 08пс, ГОСТ 14918-80, БТ, 2 кл Zn, ОН
8513/3-9 13 т 4,570 28 300,00р.
8513/4-9 13 т 4,580 28 300,00р.
8513/5-9 13 т 1,490 28 300,00р.
0,6 мм, 1000, 2000, 08пс, ГОСТ 14918-80, БТ, 2 кл Zn, ОН, ПС
8501/13-9 13 т 4,820 28 300,00р.
0,6 мм, 1000, 2000, 08ю, ГОСТ 14918-80, БТ, 2 кл Zn, ОН, ПС
8503/2-9 13 т 1,510 28 300,00р.
0,6 мм, 1100, 08пс, ГОСТ 14918-80, БТ, 2, ОН, ПП
8239/10-9 13 т 3,820 27 800,00р.
8239/13-9 13 т 7,540 27 800,00р.
8303/7-9 13 т 3,570 27 800,00р.
8303/8-9 13 т 6,110 27 800,00р.
8309/2-9 13 т 4,540 27 800,00р.
0,6 мм, 1135, 08ю, ГОСТ 14918-80, БТ, 2, ОН, ПР
8291/13-9 13 т 8,760 27 600,00р.
8291/14-9 13 т 7,350 27 600,00р.
0,6 мм, 1165, 08ю, ГОСТ 14918-80, БТ, 2, ОН, ПР
8291/1-9 13 т 5,550 27 600,00р.
8291/2-9 13 т 5,010 27 600,00р.
0,6 мм, 1285, 08пс, ГОСТ 14918-80, БТ, 2, ОН
8309/7-9 13 т 7,530 27 600,00р.
0,6 мм, 1350, 08ю, ГОСТ 14918-80, БТ, 2, ОН, ПС
8331/11-9 13 т 6,860 27 600,00р.
0,67 мм, 1005, 08пс, ГОСТ 14918-80, БТ, 2, ОН, ПС
8309/8-9 13 т 6,500 27 500,00р.
0,7 мм, 1000, 08ю, ГОСТ 14918-80, БТ, 2, ОН, ПС, КР
1486/3-9 15/1 т 3,500 27 400,00р.
0,7 мм, 1000, 08ю, ГОСТ 14918-80, БТ, 2, ХП, ПС, КР
1480/3-9 15 т 10,000 27 400,00р.
0,7 мм, 1000, 2000, 08пс, ГОСТ 14918-80, БТ, 2 кл Zn, ОН, ПС
8503/4-9 13 т 4,900 28 100,00р.
8505/5-9 13 т 4,880 28 100,00р.
0,7 мм, 1100, 08пс, ГОСТ 14918-80, БТ, 2, ОН, ПП
8307/6-9 13 т 7,070 27 600,00р.
0,7 мм, 1100, 08пс, ГОСТ 14918-80, БТ, 2, ОН, ПР
8305/3-9 13 т 6,180 27 400,00р.
8307/2-9 13 т 6,810 27 400,00р.
8309/1-9 13 т 3,140 27 400,00р.
0,7 мм, 1100, 08пс, ГОСТ 14918-80, БТ, 2, ОН, ПС
8239/12-9 13 т 7,560 27 400,00р.
0,7 мм, 1100, 08ю, ГОСТ 14918-80, БТ, 2, ОН, ПС
8241/11-9 13 т 4,880 27 400,00р.
8241/12-9 13 т 3,100 27 400,00р.
8241/9-9 13 т 3,020 27 400,00р.
8331/10-9 13 т 3,060 27 400,00р.
8331/9-9 13 т 1,610 27 400,00р.
0,7 мм, 1100, 08ю, ГОСТ 14918-80, БТ, 2, ХП, ПС
1481/1-9 15 т 7,360 27 600,00р.
1482/1-9 15 т 7,320 27 600,00р.
1482/2-9 15 т 7,400 27 600,00р.
1482/3-9 15 т 7,360 27 600,00р.
1487/2-9 15 т 7,540 27 600,00р.
1487/3-9 15 т 7,320 27 600,00р.
0,7 мм, 1150, 08пс, ГОСТ 14918-80, БТ, 2 кл Zn, ОН, ПП
8305/1-9 13 т 8,840 27 600,00р.
8307/3-9 13 т 6,440 27 600,00р.
0,7 мм, 1380, 08пс, ГОСТ 14918-80, БТ, 2, ОН, ПП
8245/4-9 13 т 9,780 27 600,00р.
0,7 мм, 940, 1295, 08ю, ГОСТ Р 52246-2004, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В
22768/2-9 13 т 2,980 23 800,00р.
22768/3-9 13 т 2,980 23 800,00р.
22768/4-9 13 т 2,980 23 800,00р.
22768/5-9 13 т 2,980 23 800,00р.
22768/6-9 13 т 2,980 23 800,00р.
22768/7-9 13 т 2,860 23 800,00р.
22768/8-9 13 т 2,340 23 800,00р.
0,7 мм, 946, 1110, 08ю, ГОСТ Р 52246-2004, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В
22768/1-9 13 т 0,820 23 800,00р.
0,7 мм, 946, 1110, DX53D, EN 10142, Z 100, ПР
8515/1-9 13 т 2,040 27 900,00р.
0,72 мм, 1000, 08пс, ГОСТ 14918-80, БТ, 2, ОН, ПП
8333/3-9 13 т 10,390 27 600,00р.
0,72 мм, 1000, 08ю, ГОСТ 14918-80, БТ, 2, ОН, ПС
8243/7-9 13 т 10,240 27 400,00р.
8243/8-9 13 т 10,440 27 400,00р.
0,73 мм, 1248, 08ю, ГОСТ 14918-80, БТ, 2, ОН
8241/1-9 13 т 9,480 27 400,00р.
8241/2-9 13 т 9,040 27 400,00р.
0,75 мм, 1500, 3пс, ГОСТ Р 52246-2004, БТ, Z 140, 02, ПС
8257/4-9 13 т 7,300 27 400,00р.
0,77 мм, 1204, 08пс, ГОСТ 14918-80, БТ, 2, ОН, ПС
8333/1-9 13 т 3,790 27 400,00р.
0,8 мм, 1120, 08ю, ГОСТ 14918-80, БТ, 2, ОН, ПП
8243/10-9 13 т 6,910 27 000,00р.
8243/9-9 13 т 6,570 27 000,00р.
0,8 мм, 1170, 08пс, ГОСТ 14918-80, БТ, 2, ОН, ПР
8317/9-9 13 т 5,700 26 800,00р.
0,86 мм, 1230, 01ЮТ, ГОСТ Р 52246-2004, БТ, Z 100, 02, ПР
8239/5-9 13 т 8,610 26 600,00р.
0,9 мм, 1250, 2500, 08пс, ГОСТ 14918-80, БТ, 2 кл Zn, ОН, ПС
19807/3-9 13 т 4,880 27 500,00р.
19807/4-9 13 т 4,680 27 500,00р.
8501/7-9 13 т 4,280 27 500,00р.
0,9 мм, 904, 1132, DX53D, EN 10142, Z 100, ПР
8515/2-9 13 т 3,000 27 300,00р.
8515/3-9 13 т 3,000 27 300,00р.
8515/4-9 13 т 3,020 27 300,00р.
8515/5-9 13 т 3,000 27 300,00р.
8515/6-9 13 т 3,020 27 300,00р.
8515/7-9 13 т 2,360 27 300,00р.
8515/8-9 13 т 3,200 27 300,00р.
8515/9-9 13 т 1,980 27 300,00р.
1,0 мм, 1480, 01ЮТ, ТУ 14-106-438-2002, БТ, О, ОСВ
19811/1-9 13 т 6,420 28 200,00р.
19811/2-9 13 т 6,460 28 200,00р.
19811/3-9 13 т 6,260 28 200,00р.
19811/4-9 13 т 6,020 28 200,00р.
1,2 мм, 140х8, 08ю, ТУ 14-11-241-88, БТ, 2 кл Zn, ХП, ПР
6201/1-9 109 т 4,300 25 900,00р.
1,4 мм, 300х1, 08пс, ГОСТ 19851-74, БТ, 2 кл Zn, ПР
6202/1-9 109 т 0,285 25 600,00р.
6202/2-9 109 т 0,285 25 600,00р.
6202/3-9 109 т 0,290 25 600,00р.
6202/4-9 109 т 0,290 25 600,00р.
6202/5-9 109 т 0,955 25 600,00р.
6202/6-9 109 т 0,955 25 600,00р.
6202/7-9 109 т 0,955 25 600,00р.
6202/8-9 109 т 0,955 25 600,00р.
1,5 мм, 1000, 2000, 08пс, ГОСТ 14918-80, БТ, 1 кл Zn, ОН
8513/7-9 13 т 0,240 27 000,00р.
1,5 мм, 1000, 2000, 08ю, ГОСТ 14918-80, БТ, 2 кл Zn, ОН
8511/7-9 13 т 4,310 26 600,00р.
2,0 мм, 320х4, 3пс, ГОСТ Р 52246-2004, БТ, Z 140, 02, ПС
8251/1-9 13 т 8,010 27 000,00р.
8251/10-9 13 т 7,210 27 000,00р.
8251/11-9 13 т 7,110 27 000,00р.
8251/2-9 13 т 8,020 27 000,00р.
8251/3-9 13 т 8,180 27 000,00р.
8251/4-9 13 т 8,170 27 000,00р.
8251/5-9 13 т 7,950 27 000,00р.
8251/6-9 13 т 8,020 27 000,00р.
8251/7-9 13 т 7,870 27 000,00р.
8251/8-9 13 т 7,900 27 000,00р.
Итог 712,320
Прокат с полимерным покрытием
0,35 мм, 1225, 1465, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт Д, RAL 9003, ЛКП
10648/1-9 13 т 0,680 26 900,00р.
10658/1-9 13 т 0,930 26 900,00р.
10658/2-9 13 т 3,020 26 900,00р.
10658/3-9 13 т 3,010 26 900,00р.
10658/4-9 13 т 1,570 26 900,00р.
0,35 мм, 1250, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 3011, ЛКП-1
10760/2-9 13 т 4,480 34 600,00р.
0,4 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 3005, ЛКП-1
10390/1-9 13 т 4,440 33 100,00р.
0,4 мм, 1000, 1240, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт Д, RAL 9003, ЛКП
10650/1-9 13 т 0,920 25 700,00р.
10650/2-9 13 т 0,510 25 700,00р.
10650/4-9 13 т 2,930 25 700,00р.
10912/1-9 13 т 2,620 25 700,00р.
10912/6-9 13 т 0,900 25 700,00р.
10912/7-9 13 т 2,190 25 700,00р.
0,4 мм, 1000, 1240, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт Д, RAL 9016, ЛКП
10650/3-9 13 т 0,580 25 700,00р.
0,4 мм, 1200, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт С, PWD-6H, ЛКПОЦ, Z 180
10432/3-9 13 т 2,000 31 400,00р.
0,4 мм, 1225, 1465, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт Д, RAL 9003, ЛКП
10648/2-9 13 т 1,700 25 700,00р.
10648/3-9 13 т 2,470 25 700,00р.
10648/4-9 13 т 2,350 25 700,00р.
0,4 мм, 1230, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, PWD-6H, ЛКПОЦ-2, Z 180
10692/2-9 13 т 9,270 37 700,00р.
0,4 мм, 1243, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт С, RAL 9005, ЛКПОЦ, Z 200
10432/4-9 13 т 5,060 31 400,00р.
0,4 мм, 1250, 1500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт Д, RAL 9003, ЛКП
10912/2-9 13 т 1,920 25 700,00р.
10912/3-9 13 т 1,820 25 700,00р.
10912/4-9 13 т 1,650 25 700,00р.
10912/8-9 13 т 1,840 25 700,00р.
0,45 мм, 1230, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С, NL-903, ЛКПОЦ, 1
10360/2-9 13 т 5,210 30 100,00р.
0,45 мм, 1230, 10пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, NL-803, ЛКПОЦ-1, 1 кл Zn
10424/1-9 13 т 2,020 38 400,00р.
0,45 мм, 1230, 10пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, NL-903, ЛКПОЦ-1, 1 кл Zn
10424/2-9 13 т 3,050 38 400,00р.
10424/3-9 13 т 3,180 38 400,00р.
0,45 мм, 1230, 2пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 7024, ЛКПОЦ-1, 1
10420/1-9 13 т 2,320 38 400,00р.
0,45 мм, 1240, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9003, RAL 9003, ЛКП-2
10400/1-9 13 т 4,900 30 800,00р.
0,45 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 9005, ЛКПОЦ-1, 1
10742/3-9 13 т 2,580 38 400,00р.
10742/4-9 13 т 2,230 38 400,00р.
10742/5-9 13 т 2,590 38 400,00р.
10742/6-9 13 т 2,570 38 400,00р.
0,45 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 9005, ЛКПОЦ-1, 2 кл Zn
10718/3-9 13 т 3,250 40 800,00р.
10718/8-9 13 т 2,410 40 800,00р.
0,45 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 9005, ЛКПОЦ-1, Z 275
10724/7-9 13 т 2,590 38 400,00р.
0,45 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 9005, ЛКПОЦ-2, 1
10742/1-9 13 т 3,520 37 000,00р.
10742/2-9 13 т 4,900 37 000,00р.
10742/7-9 13 т 2,340 37 000,00р.
0,45 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 9005, ЛКПОЦ-2, 2 кл Zn
10718/1-9 13 т 3,610 36 200,00р.
10718/2-9 13 т 4,930 36 200,00р.
0,45 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 9005, ЛКПОЦ-2, Z 275
10724/1-9 13 т 5,340 37 000,00р.
10724/2-9 13 т 5,340 37 000,00р.
10724/3-9 13 т 5,030 37 000,00р.
0,45 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В, RAL 9005, ЛКПОЦ, 1
10436/2-9 13 т 2,940 31 200,00р.
0,45 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт С, RAL 9005, ЛКПОЦ, 1
10436/4-9 13 т 5,220 30 100,00р.
0,45 мм, 1250, 10пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, NL-903, ЛКПОЦ-1, 1 кл Zn
10424/5-9 13 т 3,380 38 400,00р.
0,45 мм, 905, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9006, ЛКПОЦ-1, 2 кл Zn
10804/1-9 13 т 2,450 37 500,00р.
10804/6-9 13 т 1,260 37 500,00р.
10804/7-9 13 т 2,680 37 500,00р.
0,45 мм, 905, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9006, ЛКПОЦ-2, 2 кл Zn
10804/5-9 13 т 3,550 36 200,00р.
0,5 мм, 1000, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9005, ЛКП-2
10762/1-9 13 т 1,660 29 000,00р.
10762/2-9 13 т 2,170 29 000,00р.
0,5 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 3011, ПЗПОЦ-2, 2
10620/1-9 13 т 1,820 43 100,00р.
0,5 мм, 1050, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 5002, ЛКПОЦ-1, 2 кл Zn
11222/4-9 13 т 1,530 36 200,00р.
0,5 мм, 1090, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1015, ЛКПОЦ-1, 2 кл Zn
10604/8-9 13 т 1,050 35 100,00р.
0,5 мм, 1100, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1015, ЛКПОЦ-1, 2
10494/8-9 13 т 0,970 35 100,00р.
0,5 мм, 1100, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт С, RAL 1015, ЛКПОЦ, 2
10432/1-9 13 т 2,480 27 400,00р.
0,5 мм, 1250, 08пс, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт В, RAL 5008, ЛКПОЦ, Z 200
10360/1-9 13 т 3,050 28 500,00р.
0,5 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1028, ЛКПОЦ-1, 2
10688/6-9 13 т 4,370 35 100,00р.
0,5 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1036, ЛКПОЦ-1, 2 кл Zn
10764/1-9 13 т 3,020 35 100,00р.
10764/2-9 13 т 2,450 35 100,00р.
0,5 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1036, ЛКПОЦ-1, Z 200
10892/8-9 13 т 5,140 35 500,00р.
0,5 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1036, ЛКПОЦ-2, 2
10732/8-9 13 т 4,900 33 800,00р.
0,5 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 8004, ЛКПОЦ-1, 1
10816/3-9 13 т 2,470 35 800,00р.
0,5 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9004, ЛКПОЦ-1, 1
10816/1-9 13 т 2,980 35 800,00р.
0,5 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RR-32, ЛКПОЦ-1, Z 275
10688/7-9 13 т 2,870 35 800,00р.
0,5 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт В, RAL 1034, ЛКПОЦ, 2
10792/3-9 13 т 3,030 28 500,00р.
0,5 мм, 1250, 10пс, БТ, RAL 7016, ЛКПОЦ-1, 1 кл Zn
10424/4-9 13 т 3,090 35 800,00р.
0,5 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1012, ЛКПОЦ-1, 1
10722/3-9 13 т 4,090 36 500,00р.
0,5 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 3011, ЛКПОЦ-1, 2
10722/2-9 13 т 0,077 35 800,00р.
0,5 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 7004, ЛКПОЦ-2, 2
10720/1-9 13 т 0,030 34 400,00р.
0,5 мм, 1250, 2500, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 8004, ЛКПОЦ-1, 2
10722/1-9 13 т 4,000 35 800,00р.
0,5 мм, 1335, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, F 428, ЛКПОЦ-1, Z 140
10814/1-9 13 т 3,720 35 100,00р.
0,5 мм, 1400, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, PM01H-№117, ЛКПОЦ-1, Z 180
10924/7-9 13 т 3,550 35 300,00р.
0,5 мм, 1400, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, PM01H-№117, ЛКПОЦ-2, Z 180
10924/5-9 13 т 5,690 34 000,00р.
10924/6-9 13 т 7,090 34 000,00р.
0,5 мм, 905, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9006, ЛКПОЦ-2, Z 275
10886/1-9 13 т 2,990 34 400,00р.
0,55 мм, 1050, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В, RAL 9002, ЛКПОЦ, 2
10792/2-9 13 т 7,650 28 800,00р.
0,55 мм, 1250, 2500, 08пс, ТУ 14-1-4613-89, БТ, Свет.дерево, МПОЦ, 2
10710/1-9 13 т 0,266 35 000,00р.
10710/2-9 13 т 3,680 35 000,00р.
0,6 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9006, ЛКПОЦ-2, 2
10504/1-9 13 т 2,360 32 300,00р.
10908/1-9 13 т 7,910 32 300,00р.
0,6 мм, 1050, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1015, ЛКПОЦ-2, 2
10948/3-9 13 т 7,500 32 300,00р.
10948/4-9 13 т 6,270 32 300,00р.
10948/5-9 13 т 4,880 32 300,00р.
0,6 мм, 1050, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9006, ЛКПОЦ-2, 2
10908/8-9 13 т 7,510 32 400,00р.
0,6 мм, 1060, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9002, ЛКПОЦ-1, 2
10908/2-9 13 т 1,270 33 800,00р.
0,6 мм, 1100, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 7004, ЛКПОЦ-1, 2
10812/1-9 13 т 5,700 33 800,00р.
10812/2-9 13 т 5,260 33 800,00р.
10812/3-9 13 т 5,290 33 800,00р.
10812/4-9 13 т 5,290 33 800,00р.
10812/5-9 13 т 5,630 33 800,00р.
10812/6-9 13 т 5,800 33 800,00р.
10884/1-9 13 т 5,800 33 800,00р.
10884/2-9 13 т 5,790 33 800,00р.
10884/3-9 13 т 5,510 33 800,00р.
10884/4-9 13 т 2,150 33 800,00р.
10884/5-9 13 т 5,520 33 800,00р.
10884/6-9 13 т 5,660 33 800,00р.
0,6 мм, 1135, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9006, ЛКПОЦ-1, 2
10810/1-9 13 т 4,560 33 800,00р.
10910/1-9 13 т 2,510 33 800,00р.
0,6 мм, 1250, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт Д, RAL 3003, ЛКПОЦ, 1
10520/1-9 13 т 0,250 24 100,00р.
0,6 мм, 1430, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 9005, ЛКПОЦ-1, Z 100, защит.пл.
10670/1-9 13 т 5,260 36 000,00р.
0,6 мм, 1430, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт С, RAL 9005, ЛКПОЦ, 2, защит.пл.
10430/7-9 13 т 4,460 26 300,00р.
0,7 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 5005, ЛКПОЦ-1, 2, защит.пл.
10372/4-9 13 т 4,900 35 900,00р.
0,7 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 9006, ЛКПОЦ-1, 2, защит.пл.
10416/4-9 13 т 1,580 35 900,00р.
10416/5-9 13 т 5,410 35 900,00р.
10416/6-9 13 т 4,990 35 900,00р.
0,7 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 1035, ЛКПОЦ-2, 2
10946/8-9 13 т 3,260 32 100,00р.
10954/8-9 13 т 5,890 32 100,00р.
0,7 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 3003, ЛКПОЦ-1, 2
10672/1-9 13 т 5,340 33 500,00р.
10672/2-9 13 т 5,320 33 500,00р.
0,7 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 3005, ЛКПОЦ-1, 2
10634/1-9 13 т 5,040 33 500,00р.
10672/5-9 13 т 5,070 33 500,00р.
10672/6-9 13 т 5,210 33 500,00р.
0,7 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 5002, ЛКПОЦ-2, 2
10808/4-9 13 т 4,880 32 100,00р.
10906/1-9 13 т 2,430 32 100,00р.
0,7 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 5005, ЛКПОЦ-1, 2
10634/5-9 13 т 0,970 33 500,00р.
0,7 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 5021, ЛКПОЦ-1, 2
10634/6-9 13 т 2,320 33 500,00р.
0,7 мм, 1000, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-99, БТ, 2 сорт С, RAL 5021, ЛКПОЦ, 2
10440/3-9 13 т 0,590 26 400,00р.
0,7 мм, 1050, 08ю, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 9003, ЛКПОЦ-1, 2, защит.пл.
